Tahsilat
Padeon payı
Tüm kulüp ve organizasyonların tahsilatından- Oyuncuların ödediği
- ₺933.995,00
- −eksi
- Ödeme alanlarının payı
- ₺859.239,00
- =eşittir
- Padeon payı
- ₺74.756,00
25 Ekim gününün parası bu gece tahsil edilince sayılır.
- Kulüpler · 9
- ₺67.834,00
- Ödeme alanlarına ₺779.675,00
- Organizasyonlar · 2
- ₺6.922,00
- Ödeme alanlarına ₺79.564,00
Yapılacaklar
2- Moda Tenis Kulübü: sorunlu gönderim · ₺18.281,00iyzico aktaramadı; bu günleri yeniden gönderin.
- 8 ödeme alanında ₺116.493,00 gönderilecekEn çok: Bodrum Padel Club · ₺21.756,00
Ödeme alanları12
8 ödeme alanında ₺116.493,00 gönderilecek
| Ödeme alanı | Son gönderilen gün | Yolda | Gönderilecek | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺21.756,00 | Gönderilecek var | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺21.255,00 | Gönderilecek var | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺16.241,00 | Gönderilecek var | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺15.843,00 | Sorunlu · ₺18.281,00 | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺14.820,00 | Gönderilecek var | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺13.404,00 | Gönderilecek var | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺7.441,00 | Gönderilecek var | ||
| 18 Eki 2026 | ₺0,00 | ₺5.733,00 | Gönderilecek var | ||
| 25 Eki 2026 | ₺23.450,00 | ₺0,00 | Gönderilecek yok | ||
| 25 Eki 2026 | ₺15.133,00 | ₺0,00 | Gönderilecek yok |
12 kayıttan 1–10
1 / 2