Panel
Rezervasyonlar
1.785
%5,9önceki 30 gün 1.685
Turnuva Kayıtları
134
%6,3önceki 30 gün 126
Platform Komisyonu
₺102.620,00
%8,5önceki 30 gün ₺94.575,00
Partner Komisyonu
₺61.567,00
%5,7önceki 30 gün ₺58.229,00
Padeon Net Geliri
₺164.187,00
%8,6önceki 30 gün ₺151.229,00
Padeon Geliri
Platform KomisyonuPartner Komisyonu
Gelir Dağılımı
- Kulüp Brüt Geliri
- ₺2.052.322,00
- Kulüplerin Net Geliri
- ₺1.888.135,00
- Platform Komisyonu
- ₺102.620,00
- Partner Komisyonu
- ₺61.567,00
- Padeon Net Geliri
- ₺164.187,00
Kulüpler10
| Kulüp | Rezervasyon | Turnuva Kaydı | Kulüp Net Geliri | Padeon Geliri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 24 | ₺340.370,00 | ₺29.598,00 | ||
| 295 | 22 | ₺311.569,00 | ₺27.093,00 | ||
| 234 | 18 | ₺247.401,00 | ₺21.513,00 | ||
| 219 | 16 | ₺231.640,00 | ₺20.143,00 | ||
| 189 | 14 | ₺199.702,00 | ₺17.366,00 | ||
| 163 | 12 | ₺172.522,00 | ₺15.002,00 | ||
| 141 | 11 | ₺148.682,00 | ₺12.929,00 | ||
| 114 | 9 | ₺120.737,00 | ₺10.499,00 | ||
| Toplam | 1.786 | 134 | ₺1.888.136,00 | ₺164.188,00 |
10 kayıttan 1–8
1 / 2